丝杠(滚珠 / 行星滚柱) / 企业条目
浙江五洲新春集团股份有限公司
- 工商全称
- 浙江五洲新春集团股份有限公司
- 证券代码
- 沪市 603667
- 所在地
- 浙江新昌 · 浙东
- 字段完整度
- 4 / 12(33%)
本条已核 4 个字段,其余 8 个仍为「待核」。空格即跑厂任务单。
公开披露(可核)
| 项目 | 数值 | 来源 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 2025 营业收入 | 33.43 亿元(+2.41%) | 2025 年年度报告 2026-04 | A |
| 2025 归母净利润 | 0.91 亿元(+0.02%) | 同上 2026-04 | A |
| 机器人零部件收入 | 1,599.50 万元(2025 年,占比不足 0.5%) | 2025 年年度报告 2026-04 | A |
| 定增募投 | 拟募资不超过 10 亿元,建设期 3 年,建设地点浙江新昌,总投资 10.55 亿元 | 2025 年度向特定对象发行股票预案(2026-06-16) 2026-06 | A |
这些是公开披露的规模数字,不能替代下面 12 个字段。产能、精度、交期仍以现场核验为准;「规划产能」与「已达产」严格分开,不混着写。
12 个字段
Legal entity#f-entity | 浙江五洲新春集团股份有限公司 口径:工商全称 核验:2025 年年度报告 | A 2026-04 |
|---|---|---|
厂址与产业带#f-site | 待核 口径:具体到镇;只写城市不算完成 核验方式:现场 / 租赁合同 | 待核 — |
品类与工序#f-scope | 轴承套圈与成品轴承、汽车零部件、热管理系统零部件、机器人丝杠(行星滚柱/微型滚珠) 口径:年报口径;丝杠产线与轴承产线是否共线待核 核验:2025 年年度报告与公司官网 | A 2026-04 |
关键设备#f-equipment | 待核 口径:型号 + 台数 + 投产年份 核验方式:现场拍照,核对铭牌 | 待核 — |
检测能力#f-inspection | 待核 口径:设备种类与台数,校准是否在有效期 核验方式:现场 + 校准标签 | 待核 — |
精度能力#f-tolerance | 待核 口径:必须区分「批量可达」与「单件可达」 核验方式:首件报告 + 30 件过程能力 | 待核 — |
月产能#f-capacity | 定增募投达产后 98 万套/年行星滚柱丝杠、210 万套/年微型滚珠丝杠;当前为小批量交付(2025 年机器人零部件收入 1,599.50 万元) 口径:「达产后规划产能」不是现有产能;现有产能未披露 核验:2025 年度向特定对象发行股票预案 + 2025 年年度报告 | A 2026-06 |
交期#f-leadtime | 待核 口径:打样与批量分别计,含排队 核验方式:访谈 + 追单验证 | 待核 — |
最小起订量#f-moq | 待核 口径:按件号还是按材料 核验方式:访谈 + 报价单 | 待核 — |
价格口径#f-price | 待核 口径:含税否、含表面处理否、损耗谁承担 核验方式:报价单原件 | 待核 — |
认证#f-cert | 待核 口径:证书编号与有效期 核验方式:证书原件 + 官网核验 | 待核 — |
客户行业与出口#f-clients | 国际轴承厂商、汽车 Tier 1、机器人本体厂 口径:只写行业,不写客户名 核验:2025 年年度报告客户结构描述 | A 2026-04 |
怎么引用这一页
每个字段有独立锚点,可以精确引用到数字,而不是引用整页。别人问「这个数哪来的」,把对应锚点发过去。
https://evidencetier.com/zh/c/wuzhou-xinchun/#f-capacity
https://evidencetier.com/zh/c/wuzhou-xinchun/#f-tolerance
https://evidencetier.com/zh/c/wuzhou-xinchun/#f-tolerance
这一页不写什么
- 不写「国内领先」「行业龙头」这类评价——评价不能核验,只有数字能。
- 不写客户名字,只写行业与规模档。
- 不把企业自述当已核。D 档会单独标注,且不参与排序。