精密结构件 / 企业条目
广东领益智造股份有限公司
- 证券简称
- 深市 002600 · 港股 01688
- 所在地
- 东莞 / 深圳 · 深莞
- 字段完整度
- 4 / 12(33%)
本条已核 4 个字段,其余 8 个仍为「待核」。空格即跑厂任务单。
公开披露(可核)
| 项目 | 数值 | 来源 | 等级 |
|---|---|---|---|
| 2025 营业收入 | 514.29 亿元(+16.20%) | 2025 年年度报告(2026-03-27 披露) 2026-04 | A |
| 2025 归母净利润 | 22.88 亿元(+30.34%) | 同上 2026-04 | A |
| 精密功能件与结构件收入 | 约 447.93 亿元(+9.84%),毛利率 17.21% | 2025 年年度报告 2026-04 | A |
| 产能布局 | 北京、成都、郑州、东莞及海外机器人基地组装产线已投产 | 投资者互动平台答复(2026-10) 2026-10 | B |
这些是公开披露的规模数字,不能替代下面 12 个字段。产能、精度、交期仍以现场核验为准;「规划产能」与「已达产」严格分开,不混着写。
12 个字段
企业主体#f-entity | 广东领益智造股份有限公司 口径:工商全称 核验:2025 年年度报告 | A 2026-04 |
|---|---|---|
厂址与产业带#f-site | 待核 口径:具体到镇;只写城市不算完成 核验方式:现场 / 租赁合同 | 待核 — |
品类与工序#f-scope | 精密功能件、结构件及模组;机器人方向的电机、减速器、灵巧手、四肢与关节模组、散热模组及整机 ODM 口径:年报口径;各基地工序分工待核 核验:2025 年年度报告「管理层讨论与分析」 | A 2026-04 |
关键设备#f-equipment | 待核 口径:型号 + 台数 + 投产年份 核验方式:现场拍照,核对铭牌 | 待核 — |
检测能力#f-inspection | 待核 口径:设备种类与台数,校准是否在有效期 核验方式:现场 + 校准标签 | 待核 — |
精度能力#f-tolerance | 待核 口径:必须区分「批量可达」与「单件可达」 核验方式:首件报告 + 30 件过程能力 | 待核 — |
月产能#f-capacity | 2025 年累计完成 5,000+ 台套人形机器人硬件/整机组装;北京亦庄具身智能超级工厂 2026 年规划产能 1 万台套/年 口径:单位是「台套/年」,与本字段的「件/月」不同口径,不可直接与零件产能比较 核验:投资者互动平台答复 + 媒体转引(非年报原文) | B 2026-10 |
交期#f-leadtime | 待核 口径:打样与批量分别计,含排队 核验方式:访谈 + 追单验证 | 待核 — |
最小起订量#f-moq | 待核 口径:按件号还是按材料 核验方式:访谈 + 报价单 | 待核 — |
价格口径#f-price | 待核 口径:含税否、含表面处理否、损耗谁承担 核验方式:报价单原件 | 待核 — |
认证#f-cert | 待核 口径:证书编号与有效期 核验方式:证书原件 + 官网核验 | 待核 — |
客户行业与出口#f-clients | 消费电子、AI 终端、服务器、汽车、具身智能 口径:只写行业,不写客户名 核验:2025 年年度报告收入构成 | A 2026-04 |
怎么引用这一页
每个字段有独立锚点,可以精确引用到数字,而不是引用整页。别人问「这个数哪来的」,把对应锚点发过去。
https://evidencetier.com/c/lingyi-itech/#f-capacity
https://evidencetier.com/c/lingyi-itech/#f-tolerance
https://evidencetier.com/c/lingyi-itech/#f-tolerance
这一页不写什么
- 不写「国内领先」「行业龙头」这类评价——评价不能核验,只有数字能。
- 不写客户名字,只写行业与规模档。
- 不把企业自述当已核。D 档会单独标注,且不参与排序。